新着物件
利回り 7.44 %
電話でのお問合せはこちら
携帯電話でご覧頂けます
★南海本線「樽井駅」徒歩9分♪徒歩10分圏内にスーパー・コンビニ有!生活至便です! 収益物件です。現況表面利回り約7.4%。平成28年1月キッチントイレリフォーム済♪ 駐車場はありませんが、近隣に貸駐車場有り! 懐かしい雰囲気の古民家借家です♪お庭もありますよ♪
南海本線「樽井駅」から徒歩9分の場所に人気の平家戸建出ました!古民家です♪キッチン、トイレは改装済です。駐車場はありませんが、近隣に貸駐車場有り。
物件名 | No.S11268 泉南市樽井4丁目 中古戸建 |
||
---|---|---|---|
種別 | 収益物件 利回り 7.44 % (現況:賃貸中) |
||
所在地 | 泉南市樽井4丁目 | ||
交通 | 南海線 樽井駅 徒歩9分 南海線 尾崎駅 徒歩34分 |
||
間取 | 3K | ||
価格 | 580万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 80.77m2 | 築年月 | 2000年01月 |
土地(実測) | 土地(公簿) | 133.98m2 | |
学校 | |||
設備 | 上水道 下水道 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | 3K | 方位 | |
私道面積 | 3.7m2 | 駐車場 | 空無 |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 西側 | 接道幅員 | 2.8m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | 公道(42条2項道路幅員約2.8mに約6.1m接面) | ||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | |||
備考 | ※再建築時セットバック約3.7?要。 ※築年月不詳※再建築時セットバック約3.7平米要。 |
取引態様 売主 更新日
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜