おすすめ
電話でのお問合せはこちら
◆土地面積約72坪♪ ◆駅・スーパーが近く生活至便な立地♪ ◆建築条件無し♪ ◆快速停車駅から徒歩11分!2沿線利用可能です♪
泉佐野市佐野台から売土地のご紹介です♪
土地面積約72坪♪建築条件ございませんのでお好きなハウスメーカーや工務店からお選びいただけます!
JR阪和線「熊取駅」徒歩約11分♪駅・スーパー・コンビニが近く生活至便な立地にございます!
お問い合わせお待ちしております♪
物件名 | No.11593637 佐野台売地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 泉佐野市佐野台 | ||
交通 | JR阪和線 熊取駅 徒歩11分 JR阪和線 東佐野駅 徒歩19分 |
||
価格 | 2,280万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 240.76m2 |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北側 | 接道幅員 | 5.22m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | |||
設備 | 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※風致地区 ※令和6年度固定資産税¥43541円-/年 ※再建築時、水道管引き替え必要 ※仮測量図有り(実測面積240.50?) |
取引態様 一般 更新日
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜