おすすめ
電話でのお問合せはこちら
◆オーナーチェンジ物件 土地面積約114坪 ◆表面利回り12%毎月の賃料65,000円、現況年収780,000円! ◆満室想定:108000円 満室想定利回り:23.26% 現状:65000円 現状:14%
人気エリア!南海本線「貝塚駅」より収益戸建物件のご紹介です♪
表面利回りが約12%にて稼働中(入居中)です!
毎月の賃料65,000円、現況年収780,000円!
賃貸保証会社にも加入中ですので安心ですね♪
土地面積がなんと約114坪あり、ひろびろ5SLDKの間取りです♪
ご検討の際は、お気軽にお声掛け下さい。
物件名 | No.11514735 貝塚市 津田南町 |
||
---|---|---|---|
種別 | 中古一戸建て (現況:賃貸中) | ||
所在地 | 貝塚市津田南町 | ||
交通 | 南海線 貝塚駅 徒歩14分 南海線 蛸地蔵駅 徒歩15分 |
||
間取 | 5SLDK | ||
価格 | 538万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 170.28m2 | 築年月 | |
土地(実測) | 土地(公簿) | 378.07m2 | |
学校 | |||
設備 | 電気 PG 汲取 給湯 シャンプードレッサー 庭 |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | 5SLDK | 方位 | |
私道面積 | 駐車場 | 空無 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 南西側 | 接道幅員 | |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | |||
備考 | ※未登録物件?所在地:津田南429他 種類:物置 構造:木造瓦葺平屋建 建築時期:昭和13年 床面積:15.99平米 ※未登録物件?所在地:津田南429-99 種類:共同住宅 構造:木造瓦葺平屋建 建築時期:昭和41年 床面積:60.95平米 ※再建築不可 (U/SB ) |
取引態様 仲介 更新日
受付時間/9:00~18:00
定休日/火曜・水曜