おすすめ
電話でのお問合せはこちら
携帯電話でご覧頂けます
☆建築条件なし♪ ☆土地ひろびろ約69.65坪! ☆JR阪和線「久米田」駅徒歩7分♪ ☆二面道路につき採光良好!
小松里町の売地が出ました!
JR阪和線「久米田」駅から徒歩7分の好立地です!
建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です♪
土地は広々約69.65坪ございます!
二面道路につき採光良好です♪
八木南小学校まで約600mのためお子様の通学にも便利です!
資金計画等、お家に関することは何でもお気軽にご相談ください!!
物件名 | No.11234058 小松里町 売地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 岸和田市小松里町 | ||
交通 | JR阪和線 久米田駅 徒歩7分 |
||
価格 | 3,100万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 230.23m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 二方 | 国土法届出 | 否 |
接道方向 | 東側 | 接道幅員 | 4m |
接道方向 | 側 | 接道幅員 | 5.7m |
接道内容 | 公道に12m、11.9m接面 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | |||
設備 | 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※絶対高さ制限15m、外壁後退1m、前面道路の距離後退1.8m、久米田風致地区、景観法 (S/W) |
取引態様 仲介 更新日
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜