おすすめ
岡山町の売地のご紹介です♪
緑豊かなのどかな環境です♪
建築条件ございませんのでお好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です♪
資金計画等おうちに関することは何でもお気軽にご相談ください!!
物件名 | No.11515798 岡山町 売地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:上物有) | ||
所在地 | 岸和田市岡山町 | ||
交通 | JR阪和線 久米田駅 バス乗車5分 岡山東 停歩10分 |
||
価格 | 920万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 338.17m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | その他 |
建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北東側 | 接道幅員 | 4m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | |||
設備 | 電気 PG 上水道 汲取 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※前面道路都市ガス本管有、引き込みなし。下水道本管有、引き込みなし、現在汲み取り。 ※第1種高度地区、宅地造成等規制法、埋蔵文化財包蔵地域(岡山古墳)、風致地区 ※売主の契約不適合責任免責 ※令和5年度固定資産税等:54701円 ※建物概要:昭和50年10月築、木造瓦葺き2階建て、建物面積112.30? (S/W) |
取引態様 仲介 更新日
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜