おすすめ
電話でのお問合せはこちら
〇閑静な住宅街♪ 〇令和6年4月末完成予定の新築戸建て♪ 〇リビング15帖以上あれば色んなレイアウト出来ます♪ 〇小学校まで徒歩7分♪
神須屋町の新築戸建のご紹介です♪
令和6年4月完成予定です♪
小学校まで約600mのためお子様の通学に便利です♪
LDKは広々約15.5帖ございます♪
カウンターキッチンのため、リビングの様子を見渡しながら家事をしていただけます♪
資金計画等おうちに関することは何でもお気軽にご相談ください!!
物件名 | No.11536852 岸和田市神須屋町 新築戸建 |
||
---|---|---|---|
種別 | 新築一戸建て (現況:空家) | ||
所在地 | 岸和田市神須屋町 | ||
交通 | JR阪和線 東岸和田駅 徒歩29分 |
||
間取 | 3LDK | ||
価格 | 1,980万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 78.57m2 | 築年月 | 2024年04月 |
土地(実測) | 土地(公簿) | 75.34m2 | |
学校 | |||
設備 | 都市ガス 上水道 下水道 システムキッチン バルコニー カウンターキッチン |
引渡時期 | 期日指定 | 引渡年月 | 2024年04月 下旬 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 方位 | 北東 |
私道面積 | 駐車場 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北東側 | 接道幅員 | 4m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
構造 | |||
間取備考 | LDK15.5帖 洋6.5帖 洋5帖 洋4.5帖 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | 第OKBC23C01-02760号 | ||
備考 | (U/) |
取引態様 仲介 更新日
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜