おすすめ
岸和田市上町の新築戸建のご紹介です♪
JR阪和線「東岸和田」駅徒歩12分♪
南海本線「岸和田」駅徒歩14分の好立地です♪
角地につき日当たり・通風良好です♪
シューズクロークやウォークインクローゼット等収納豊富です♪
LDKにはガス温水床暖房付きで寒い冬でもぽかぽかです♪
空家につきいつでも内覧可能です♪
お気軽にお問い合わせください!!
物件名 | No.11572720 岸和田市 上町 1号地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 新築一戸建て (現況:空家) | ||
所在地 | 岸和田市上町 | ||
交通 | JR阪和線 東岸和田駅 徒歩12分 |
||
間取 | 4LDK | ||
価格 | 3,990万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 102.06m2 | 築年月 | 2023年10月 |
土地(実測) | 土地(公簿) | 100.17m2 | |
学校 | |||
設備 | 都市ガス 上水道 下水道 システムキッチン 追い焚き シャンプードレッサー ウォークインクローゼット バルコニー 床暖房 シャワートイレ カウンターキッチン 浴室乾燥機 シューズクローク |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 方位 | |
私道面積 | 駐車場 | 空有 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地 | 国土法届出 | |
接道方向 | 南西側 | 接道幅員 | 5m |
接道方向 | 側 | 接道幅員 | 4.7m |
接道内容 | |||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | 第J22-01748号 | ||
備考 | ※法22条、第3種高度地区 (S/W) |
取引態様 仲介 更新日
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜