おすすめ
電話でのお問合せはこちら
〇土地面積約21.92坪♪ 〇下松駅まで徒歩10分♪ 〇建築条件ございませんので、お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能♪
岸和田市下松町の売り土地のご紹介です♪
土地面積約21.92坪ございます♪
建築条件もございませんので、お好きな工務店やハウスメーカーで建築可能です♪
新築用地にいかがでしょうか?
お問い合わせお待ちしております♪
物件名 | No.11608505 岸和田市下松町4丁目 古家付き土地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:上物有) | ||
所在地 | 岸和田市下松町4丁目 | ||
交通 | JR阪和線 下松駅 徒歩10分 JR阪和線 東岸和田駅 徒歩22分 |
||
価格 | 450万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 72.49m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | 否 |
接道方向 | 北西側 | 接道幅員 | 4.5m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | |||
設備 | 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※令和6年度固定資産税額:23560円 ※準防火地域 ※第3種高度地区 ※宅地造成工事規制区域 ※景観法 ※建物増築部分未登記 ※建物情報:木造瓦葺2階建 床面積:1階31.09? 2階:25.66? 延べ56.75?(17.16坪) 築年:昭和47年11月 ※敷地の一部:第一種低層住居専用地域 ※前面道路:位置指定道路 ※通行承諾書取得済み ※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 |
取引態様 一般 更新日
受付時間/9:00~18:00
定休日/火曜・水曜