おすすめ
電話でのお問合せはこちら
◇オーナーチェンジ物件!◇表面利回り7.2%! ◇土地面積68.87坪!駐車場3台! ◇角地につき陽当り良好! ◇LDK約18帖!5LDKK!
泉南郡熊取町朝代東4丁目オーナーチェンジ中古戸建のご紹介です♪
令和4年8月にフルリフォーム済のお家で室内大変綺麗です♪
賃料は月々85,000円の表面利回り7.2%となっております♪
詳細など是非お気軽にお問い合わせ下さいませ!
物件名 | No.11505482 熊取町朝代東4丁目 オーナーチェンジ |
||
---|---|---|---|
種別 | 中古一戸建て (現況:賃貸中) | ||
所在地 | 泉南郡熊取町朝代東4丁目 | ||
交通 | JR阪和線 熊取駅 バス乗車10分 南小学校前 停歩5分 JR阪和線 日根野駅 |
||
間取 | その他 | ||
価格 | 1,398万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 146.98m2 | 築年月 | 1979年04月 |
土地(実測) | 土地(公簿) | 227.67m2 | |
学校 | |||
設備 | 上水道 浄化槽 システムキッチン 床下収納 バルコニー シャワートイレ オール電化 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | その他 | 方位 | |
私道面積 | 駐車場 | 空有 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | ひな段 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北西側 | 接道幅員 | 6.8m |
接道方向 | 側 | 接道幅員 | 6.3m |
接道内容 | |||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | |||
備考 | ※令和4年度固定資産税54,874円 ※賃料月々85,000円 ※表面利回り7.2% |
取引態様 売主 更新日
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜