おすすめ
電話でのお問合せはこちら
オーナーチェンジ物件! 倉庫約145.8坪・平家約27.9坪♪ 賃料月々110,000円♪ 表面利回り9.5%!
熊取町久保のオーナーチェンジ倉庫のご紹介です♪
賃料月々110,000円で表面利回り9.5%です!
土地約228坪、倉庫約145.8坪・平家約27.9坪♪
倉庫+7SDKKの建物があるので、事務所や休憩室等用途はさまざまです♪
詳細などお気軽にお問い合わせお待ちしております♪
物件名 | No.11505520 熊取町久保 倉庫 オーナーチェンジ |
||
---|---|---|---|
種別 | 中古一戸建て (現況:空家) | ||
所在地 | 泉南郡熊取町久保1丁目 | ||
交通 | JR阪和線 熊取駅 バス乗車12分 久保 停歩3分 南海線 泉佐野駅 |
||
間取 | その他 | ||
価格 | 1,380万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 482.28m2 | 築年月 | 1966年05月 |
土地(実測) | 土地(公簿) | 754.43m2 | |
学校 | |||
設備 | PG 上水道 汲取 |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | その他 | 方位 | |
私道面積 | 駐車場 | 空有 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北側 | 接道幅員 | 2.8m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | |||
備考 | ※賃料:月々110,000円 ※表面利回り9.5% ※賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。利回りは現況の満室単純利回り(年間賃料総額÷販売価格)で固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。 ?(倉庫)種類:倉庫 構造:木・鉄骨造スレート・かわらぶき平家建 床面積:482.28? 築年月日:昭和41年5月新築 昭和50年月日不詳変更、増築 ?(平家)種類:居宅 構造:木造瓦葺平家建 床面積:92.35? 築年月日:昭和50年6月日不詳新築 ?仮測量図による地積は787.40?です。?令和4年度固定資産税¥67,963/年 ※接道方向:北 ※構造その他:木・鉄骨造 |
取引態様 売主 更新日
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜