おすすめ
電話でのお問合せはこちら
◇土地面積:公簿約6183? ◇共同住宅にいかがでしょうか♪ ◇坪単価2.032万円 ◇現況更地です!
熊取町つばさが丘より、共同住宅用 売地のご紹介です♪
土地面積は約1870坪♪第二種中高層専用地域、建ぺい60%、容積率150%です♪
閑静な住宅街・高台に位置しております♪のんびりお過ごしになりたい方に向いた土地です♪
問合せお待ちしております♪
物件名 | No.11552265 つばさが丘北4丁目 売地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 泉南郡熊取町つばさが丘北4丁目 | ||
交通 | 水間鉄道 水間観音駅 徒歩55分 JR阪和線 熊取駅 徒歩56分 |
||
価格 | 3,800万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 6183m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 雑種 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 傾斜地 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 西側 | 接道幅員 | |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | |||
設備 | |||
開発許可番号 | |||
備考 | ※共同住宅:寄宿舎・下宿除く ※土地計画:傾斜共同住宅地 (I/W) |
取引態様 仲介 更新日
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜