‰ïˆõ” 6456 l
ŒöŠJ•¨Œ” 1389 Œ
‰ïˆõŒÀ’蕨Œ 2656 Œ
—ˆ“XŒöŠJ•¨Œ 148 Œ
“d˜b‚Å‚Ì‚¨–⇂¹‚Í‚±‚¿‚ç
žê—L–ÊÏF–ñ71.45•½•Ä‚Ì“ìŒü‚«ƒoƒ‹ƒRƒj[ô ž‹}s’âŽÔ‰w@ò²–ì‰w“k•à4•ªô ž‚WŠK•”•ª‚Å’–]—ÇDô
•¨Œ–¼ | No.10893914 ‚Ó‚Ÿ‚Ý[‚äò²–ìŽO”ÔŠÙƒAƒŒƒOƒ@8ŠK |
||
---|---|---|---|
Ží•Ê | ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ (Œ»‹µF‹Z’†) | ||
ŠÝ’n | ò²–ìŽsã’¬‚R’š–Ú | ||
Œð’Ê | “ìŠCü ò²–ì‰w “k•à4•ª |
||
ŠÔŽæ | 3LDK | ||
‰¿Ši | 3,350–œ‰~ (Á”ïÅF) | ||
ŠÇ—”ï | 8,800‰~ | C‘UÏ—§‹à | 5,720‰~ |
ê—L(•Çc) | 71.45m2 | ê—L(“à–@) | |
ƒoƒ‹ƒRƒj[ | 12.24m2 | ’z”NŒŽ | 2017”N02ŒŽ |
ŠwZ | ò²–ìŽs—§‘æ“ñ¬ŠwZ@ò²–ìŽs—§V’r’†ŠwZ | ||
Ý”õ | “sŽsƒKƒX ã…“¹ ‰º…“¹ ‹‹“’ ƒGƒŒƒx[ƒ^ ’Ç‚¢•°‚« ƒoƒ‹ƒRƒj[ °’g–[ ƒVƒƒƒ[ƒgƒCƒŒ ƒJƒEƒ“ƒ^[ƒLƒbƒ`ƒ“ |
ˆø“nŽžŠú | ‘Š’k | ˆø“n”NŒŽ | |
---|---|---|---|
ŠÝŠK | 8ŠK | ‘ŒË” | 80ŒË |
•ûˆÊ | “ì“Œ | ’“ŽÔê | ‹ó–³ |
\‘¢ | ‚q‚b‘¢ ’nã11ŠK | ||
ŠÔŽæ”õl | |||
’n–Ú | |||
—p“r’nˆæ | ‹ß—פ‹Æ’nˆæ | ||
“sŽsŒv‰æ | |||
‘¼§ŒÀ | –h‰Î | ||
ŠÇ—‘g‡ | ‘S•”ˆÏ‘õ ŒŠƒnƒEƒWƒ“ƒOƒT[ƒrƒX | ||
”õl | ¦2022”Ni—ߘa 4”Nj 9ŒŽF—mŽº‚Q•”‰®‚̃NƒƒXˆê•”’£‘ÖAô•\‘ÖA˜aŽº‚Ì“Vˆä‚̃NƒƒX“\‘ÖA ƒŠƒrƒ“ƒO‚̕ǂ̈ꕔ‚ɃGƒRƒJƒ‰ƒbƒgÝ’uAƒRƒ“ƒV’²AƒgƒCƒŒV’²AƒnƒEƒXƒNƒŠ[ƒjƒ“ƒO ¦ƒAƒ‹ƒR[ƒu–ÊÏF–ñ‚RD‚W‚O? iS/W) |
Žæˆø‘Ô—l ’‡‰î XV“ú 2024-10-17
ƒŠƒEƒCƒ‹ƒgƒ‰ƒXƒg ò“ì–{“X
§590-0521
‘åã•{ò“ìŽs’Mˆä6’š–Ú11-2-103
yƒAƒNƒZƒXƒ}ƒbƒvz
ƒŠƒEƒCƒ‹ƒgƒ‰ƒXƒg ŒFŽæ“X
§590-0412
‘åã•{ò“ìŒSŒFŽæ’¬®‰®2-26-7
yƒAƒNƒZƒXƒ}ƒbƒvz
ƒŠƒEƒCƒ‹ƒgƒ‰ƒXƒg ˜aò’†‰›“X
§594-1104
‘åã•{˜aòŽs–œ’¬60-6
yƒAƒNƒZƒXƒ}ƒbƒvz
Žó•tŽžŠÔ^9:00`19:00
’è‹x“ú^‘æ1¥3‰Î—j¥–ˆT…—j