おすすめ
電話でのお問合せはこちら
●土地面積56.62坪・更地! ●建築条件無し! ●眺望良好!海が見える土地♪ ●前面道路6m以上♪
阪南市光陽台2丁目より海の見える土地のご紹介です♪
土地面積約187.2?(約56.62坪)現況更地!
建築条件無しでお好きなハウスメーカー様で建築いただけます♪
また土地からは海がみえて眺望良好!前面道路も約6.1m?約8.3mとゆったり運転できます!更に、目の前には公園もありのんびり過ごせますよ♪是非お問い合わせお待ちしております!
物件名 | No.11500893 光陽台2丁目 更地 売土地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 阪南市光陽台2丁目 | ||
交通 | 南海線 鳥取ノ荘駅 徒歩15分 南海線 尾崎駅 |
||
価格 | 600万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 187.2m2 |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 高台 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | 否 |
接道方向 | 北側 | 接道幅員 | 6.1m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 阪南市立舞小学校 阪南市立貝掛中学校 | ||
設備 | 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※令和5年度分固定資産税額61,200円/年 ※上水道給水負担金(メーター設置費用):190,000円(税込)必要 |
取引態様 一般 更新日 2024-07-26
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜