おすすめ
電話でのお問合せはこちら
◆土地面積広々400.90坪! ◆現況渡し! ◆間口37.9m!前面道路5.4m! ◆南海電鉄本線「箱作」駅まで徒歩13分!
箱作売地のご案内です♪
土地面積約400坪ございます♪
都市ガス、電気、上水道、下水道を利用できます♪
建築条件はございませんので、お好きな工務店で建築できます♪
広い土地を希望の方、是非一度ご覧下さい♪
物件名 | No.11505243 箱作 古家付売土地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:上物有) | ||
所在地 | 阪南市箱作 | ||
交通 | 南海線 箱作駅 徒歩13分 南海線 鳥取ノ荘駅 |
||
価格 | 3,300万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 1325.32m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 傾斜地 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 東側 | 接道幅員 | 5.4m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 阪南市立下荘小学校 阪南市立貝掛中学校 | ||
設備 | 電気 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※上水道の引込:不明(※阪南市役所では確認出来ません。) ※敷地の約35%は傾斜地になっております。 ※建物有:共同住宅3棟、昭和56年5月新築建物の延面積:441番地136の建物の203.71?、同番地137の建物203.71?、同番地138の建物273.27?、3棟合計680.69? ※宅地造成及び特定盛土等規制法 ※土砂災害警戒区域 ※文化財保護法 ※現況優先 (S/W) |
取引態様 仲介 更新日 2024-01-29
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜