おすすめ
電話でのお問合せはこちら
建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーで建築可能♪ 有効敷地面積294.08?♪約88.95坪♪ 松ノ浜駅まで徒歩7分♪
泉大津市松之浜町2丁目で売り土地が出ました♪
松ノ浜駅まで徒歩7分♪泉大津駅まで徒歩16分♪
通勤・通学に便利な立地です♪
土地は地積更正済みですので、境界トラブルの心配もございません♪
建築条件ございませんので、お好きな工務店やハウスメーカーで建築可能です♪
新築用地にいかがでしょうか?
お問い合わせお待ちしております♪
物件名 | No.11513521 松之浜町2丁目 売地 (A+B号地) |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 泉大津市松之浜町2丁目 | ||
交通 | 南海線 松ノ浜駅 徒歩7分 南海線 泉大津駅 徒歩16分 |
||
価格 | 3,780万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 294.08m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 40% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 三方 | 国土法届出 | 否 |
接道方向 | 北東側 | 接道幅員 | 4m |
接道方向 | 北西側 | 接道幅員 | 3.1m |
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 泉大津市立浜小学校 泉大津市立小津中学校 | ||
設備 | 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | 令和5年度固定資産税額:252,413円 現況:更地 令和5年12月27日地積更正済み 私道負担部分、再建築時セットバックの整備必要(57.25?) ※東陽中学校選択可能 ※風致地区(助松風致地区) ※私道負担:有 ※道路幅員はセットバック後の数値 |
取引態様 専任 更新日 2024-09-20
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜