電話でのお問合せはこちら
☆角地・整形地を含む、6区画の分譲! ☆建築条件無し売土地につき、お好きなハウスメーカー・工務店を利用可能♪ ☆小学校まで徒歩4分?徒歩5分♪
物件名 | No.11540258 尾生町7丁目 売地 4号地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 岸和田市尾生町7丁目 | ||
交通 | JR阪和線 下松駅 徒歩34分 |
||
価格 | 1,080万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 120.59m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 188% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 南側 | 接道幅員 | 4.7m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 岸和田市立光明小学校 岸和田市立桜台中学校 | ||
設備 | 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※容積率188%?200% ※開発許可番号:岸和田市指令建第1-1110(令和5年6月15日) ※法22条、第3種高度地区、道路斜線制限、隣地斜線制限、日陰制限 (U/K) |
取引態様 仲介 更新日 2024-10-08
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜