おすすめ
流木町の売地のご紹介です♪
建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です♪
敷地面積約111.99坪ございます♪
新築用地としていかがでしょうか?
お気軽にお問い合わせください!!
物件名 | No.11542553 流木町 売土地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 岸和田市流木町 | ||
交通 | JR阪和線 東岸和田駅 徒歩25分 JR阪和線 東岸和田駅 徒歩25分 |
||
価格 | 980万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 370.24m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 二方 | 国土法届出 | 否 |
接道方向 | 南東側 | 接道幅員 | 3.1m |
接道方向 | 南側 | 接道幅員 | 2.5m |
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | 準防火 | ||
学校 | 岸和田市立太田小学校 岸和田市立土生中学校 | ||
設備 | 電気 PG 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※高度地区第3種 ※法22条地域内 ※準防火地域 ※前面道路42条2項道路 ※契約不適合責任無し ※公簿取引(境界の明示無し) ※現状有姿渡し ※地中埋設物有り(一部基礎有り) ※私道負担有り (I/W) |
取引態様 仲介 更新日 2024-06-02
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜