おすすめ
電話でのお問合せはこちら
◆南海空港線『りんくうタウン駅』より徒歩約7分 ◆土地面積約41.82坪 ◆4LDKのゆとりのある間取り ◆オール電化のお家
物件名 | No.11550266 笠松2丁目 新築戸建 7号棟 |
||
---|---|---|---|
種別 | 新築一戸建て (現況:空家) | ||
所在地 | 泉佐野市笠松2丁目 | ||
交通 | 南海空港線 りんくうタウン駅 徒歩7分 |
||
間取 | 4LDK | ||
価格 | 3,598万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 99.36m2 | 築年月 | 2023年10月 |
土地(実測) | 土地(公簿) | 104.44m2 | |
学校 | 泉佐野市立第一小学校 泉佐野市立佐野中学校 | ||
設備 | 電気 上水道 下水道 給湯 側溝 システムキッチン ウォークインクローゼット バルコニー シャワートイレ オール電化 カウンターキッチン 浴室乾燥機 IHクッキングヒーター |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 方位 | |
私道面積 | 駐車場 | 空有 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | 第HPA-23-05251-1号 | ||
備考 | (U/SB) |
取引態様 仲介 更新日 2024-11-08
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜