おすすめ
電話でのお問合せはこちら
◇令和6年7月完成予定 ◇スーパー・病院近くて生活至便♪ ◇りんくうタウン駅:徒歩約10分♪ ◇住宅性能評価5分野7項目で最高等級取得
物件名 | No.11551735 笠松2丁目 新築戸建 23-1期 3号棟 |
||
---|---|---|---|
種別 | 新築一戸建て (現況:空家) | ||
所在地 | 泉佐野市笠松2丁目 | ||
交通 | JR関西空港線 りんくうタウン駅 徒歩10分 南海線 泉佐野駅 徒歩15分 |
||
間取 | 3LDK | ||
価格 | 2,880万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 90.26m2 | 築年月 | |
土地(実測) | 土地(公簿) | 102.6m2 | |
学校 | 泉佐野市立第一小学校 泉佐野市立佐野中学校 | ||
設備 | 都市ガス 上水道 下水道 システムキッチン 床下収納 シャワートイレ |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 方位 | |
私道面積 | 駐車場 | 空有 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地 | 国土法届出 | |
接道方向 | 南側 | 接道幅員 | 6m |
接道方向 | 南西側 | 接道幅員 | 6m |
接道内容 | |||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | |||
備考 | ※カーナビ:笠松2丁目8番街区 ※法22条区域 ※開発許可番号:泉佐野市指令都市第716号(令和5年5月24日) ※司法書士・土地家屋調査士は弊社指定 ※電波障害が発生する場合は、共聴アンテナ・ケーブルテレビ等の接続及び使用料等放送受信に要する費用は買主負担となります ※現状優先 (U/ ) |
取引態様 仲介 更新日 2024-11-03
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜