おすすめ
電話でのお問合せはこちら
☆小学校まで約580mのためお子様の通学に便利♪ ☆前面道路は広々約6.0m♪ ☆コンビニや病院等が徒歩圏内にあり生活至便♪
物件名 | No.11565808 岸和田市 神須屋町 |
||
---|---|---|---|
種別 | 中古一戸建て (現況:空家) | ||
所在地 | 岸和田市神須屋町 | ||
交通 | JR阪和線 東岸和田駅 バス乗車6分 流木 停歩6分 |
||
間取 | 5DK | ||
価格 | 1,180万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 97.2m2 | 築年月 | 1983年10月 |
土地(実測) | 土地(公簿) | 100.46m2 | |
学校 | 岸和田市立天神山小学校 岸和田市立葛城中学校 | ||
設備 | 電気 都市ガス 上水道 下水道 バルコニー |
引渡時期 | 期日指定 | 引渡年月 | 2025年03月 下旬 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 方位 | |
私道面積 | 駐車場 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地 | 国土法届出 | |
接道方向 | 南西側 | 接道幅員 | 6m |
接道方向 | 南東側 | 接道幅員 | 4m |
接道内容 | |||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | |||
備考 | ※準防火地域、第2種高度地区、宅地造成等規制法 (S/W) |
取引態様 仲介 更新日 2024-05-23
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜