おすすめ
上野町西の中古戸建のご紹介です♪
南海本線「和泉大宮」駅徒歩8分の好立地です♪
オーナーチェンジ物件です♪
お気軽にお問い合わせください!!
物件名 | No.11570655 岸和田市 上野町東 |
||
---|---|---|---|
種別 | 中古一戸建て (現況:賃貸中) | ||
所在地 | 岸和田市上野町西 | ||
交通 | 南海線 和泉大宮駅 徒歩8分 |
||
間取 | 5LDK | ||
価格 | 590万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 74.11m2 | 築年月 | 1964年05月 |
土地(実測) | 土地(公簿) | 73.12m2 | |
学校 | 岸和田市立朝陽小学校 岸和田市立野村中学校 | ||
設備 | 都市ガス 上水道 下水道 給湯 バルコニー |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 方位 | |
私道面積 | 駐車場 | 空無 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北西側 | 接道幅員 | 3.9m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | |||
備考 | ※第3種高度地区 ※家賃:58,000円、年間696000円、満室時利回り11.69% ※令和6年度固定資産税額:22800円/年 ※増築未登記部分有 ※売主は未登記部分の表示登記は行いません ※現状有姿 ※売主は契約不適合責任免責 ※確認済み証・検査済み証なし、測量図無し (S/W) |
取引態様 仲介 更新日 2024-06-15
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜