おすすめ
電話でのお問合せはこちら
◇土地面積:約225.86平米(約68.62坪)敷地広く日当たり良好♪ ◇建築条件無し♪お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能 ◇スーパー・コンビニ近くて生活至便♪
泉佐野市南中安松より新築用地のご紹介です!
第二阪和国道沿い!準工業地域ですので新築用地としてだけでなく、ご商売の店舗など、多用途にご検討いただけます!
南海本線「羽倉崎」駅まで徒歩約13分と、徒歩圏内の立地となっております!
どうぞお気軽にお問い合わせください!
物件名 | No.11587025 泉佐野市 南中安松 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 泉佐野市南中安松 | ||
交通 | 南海線 羽倉崎駅 徒歩12分 南海線 吉見ノ里駅 徒歩26分 |
||
価格 | 2,380万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 226.86m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地 | 国土法届出 | 否 |
接道方向 | 南東側 | 接道幅員 | 26.5m |
接道方向 | 北東側 | 接道幅員 | 2.2m |
接道内容 | |||
用途地域 | 準工業地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 末広小留守家庭児童会小学校 泉佐野市立佐野中学校 | ||
設備 | 電気 上水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※新築建築の際は個別浄化槽を設置する必要有り ※地役権設定有(電線路) ※令和6年度固定資産税額:39,540円 ※道路斜線制限・隣地斜線制限・最低敷地面積(100平米) (S/W) |
取引態様 仲介 更新日 2024-09-12
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜