おすすめ
電話でのお問合せはこちら
◇土地面積:約71.59坪 南東向きの5LDK♪倉庫付き住宅♪ ◇日当たり良好♪閑静な住宅 ◇コンビニまで徒歩約9分♪
泉佐野市日根野から倉庫付き中古戸建のご紹介です♪
土地面積約71.59坪♪建物面積約91.62坪ございます♪南東向きの間取りは5DK♪コンビニまで徒歩約9分とちょっとした買い物に便利です♪
お問い合わせお待ちしております♪
物件名 | No. 11589620 泉佐野市 日根野 倉庫付き戸建 |
||
---|---|---|---|
種別 | 中古一戸建て (現況:空家) | ||
所在地 | 泉佐野市日根野 | ||
交通 | JR阪和線 日根野駅 徒歩16分 JR阪和線 長滝駅 徒歩21分 |
||
間取 | 5DK | ||
価格 | 3,480万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 302.9m2 | 築年月 | 1977年05月 |
土地(実測) | 土地(公簿) | 236.69m2 | |
学校 | 泉佐野市立中央小学校 泉佐野市立新池中学校 | ||
設備 | 電気 PG 上水道 汲取 バルコニー フローリング |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 方位 | |
私道面積 | 駐車場 | 空無 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | 否 |
接道方向 | 南東側 | 接道幅員 | 3.4m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | |||
備考 | ※令和6年度固定資産税額:90.373円 ※道路・隣地斜線制限 (S/W) |
取引態様 仲介 更新日 2024-09-27
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜