おすすめ
電話でのお問合せはこちら
◇土地面積:約196.02平米 更地です。 ◇建築条件無し♪お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能 ◇水間鉄道水間線「近義の里」徒歩約6分♪ ◇スーパー・コンビニ近くて生活至便
貝塚市石才から売土地のご紹介です♪
土地面積約59.29坪♪整形地で前面道路は約6mございます♪ライフラインも充実しております♪建築条件ございませんのでお好きなハウスメーカー・工務店からお選び頂けます♪是非コチラで夢のマイホームを検討してみてはいかがでしょうか♪お問い合わせお待ちしております♪
物件名 | No.11594860 貝塚市 石才 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 貝塚市石才 | ||
交通 | 水間鉄道 近義の里駅 徒歩6分 水間鉄道 石才駅 徒歩9分 |
||
価格 | 2,080万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 196.02m2 |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 南東側 | 接道幅員 | 6m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 貝塚市立中央小学校 貝塚市立第一中学校 | ||
設備 | 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※上水:前面配管75mm、引込管20mm、メーター20mm 下水:前面配管200mm、引込管150mm ガス:前面配管80mm、引込32mm ※居住誘導地区/道路斜線制限/隣地斜線制限 |
取引態様 仲介 更新日 2024-11-02
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜