おすすめ
電話でのお問合せはこちら
〇頭金0円!月々1万円台から購入可能♪ 〇下松駅駅徒歩10分♪ 〇収益物件としてもご検討はいかがでしょうか?
物件名 | No.11596134 岸和田市 下松町4丁目 |
||
---|---|---|---|
種別 | 中古一戸建て (現況:空家) | ||
所在地 | 岸和田市下松町4丁目 | ||
交通 | JR阪和線 下松駅 徒歩10分 JR阪和線 東岸和田駅 徒歩22分 |
||
間取 | 3DK | ||
価格 | 550万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 56.75m2 | 築年月 | 1972年11月 |
土地(実測) | 土地(公簿) | 72.49m2 | |
学校 | 岸和田市立常盤小学校 岸和田市立桜台中学校 | ||
設備 | 電気 都市ガス 上水道 下水道 給湯 バルコニー |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 方位 | |
私道面積 | 駐車場 | 空無 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | 否 |
接道方向 | 北西側 | 接道幅員 | 4.5m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | |||
備考 | ※令和6年度固定資産税額:調査中 ※準防火地域 ※第3種高度地区 ※宅地造成工事規制区域 ※景観法 ※建物増築部分未登記 ※敷地の一部:第一種低層住居専用地域 ※前面道路:位置指定道路 ※通行承諾書取得済み ※現況優先 |
取引態様 一般 更新日 2025-01-23
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜