おすすめ
電話でのお問合せはこちら
◇土地面積:約145.41平米 ◇JR阪和線「東佐野駅」徒歩約6分♪ ◇スーパー・コンビニ近くて生活至便♪
物件名 | No.11600044 泉佐野市 南泉ヶ丘1丁目 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 泉佐野市南泉ケ丘1丁目 | ||
交通 | JR阪和線 東佐野駅 徒歩6分 JR阪和線 熊取駅 徒歩16分 |
||
価格 | 1,231万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 145.41m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 地勢 | 高台 | |
建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北西側 | 接道幅員 | 3.9m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 泉佐野市立佐野台小学校 泉佐野市立新池中学校 | ||
設備 | 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | HASH(0x56440c05f918) |
取引態様 仲介 更新日 2024-11-25
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜