おすすめ
電話でのお問合せはこちら
◇土地面積:約626.23平米 倉庫・資材置場・トランクルーム等にお使いいただけます ◇建築条件無し♪お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能 ◇コンビニ近くて生活至便♪
物件名 | No.11600644 泉佐野市 上瓦屋 C区画 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 泉佐野市上瓦屋 | ||
交通 | 南海線 井原里駅 徒歩12分 JR阪和線 熊取駅 徒歩20分 |
||
価格 | 2,200万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 626.23m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北東側 | 接道幅員 | |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 準工業地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 泉佐野市立日新小学校 泉佐野市立新池中学校 | ||
設備 | |||
開発許可番号 | |||
備考 | ※一定(300?以上等)の開発行為は要事前協議 ※売買対象物件:725-6(626.23平米のうち持ち分10/10)725-1(240.79平米のうち持ち分1/3) ※必ず東側の道路よりお入りください。 ※セットバック:道路中心線より2メートル後退 (U/ ) |
取引態様 仲介 更新日 2024-11-29
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜