‰ïˆõ” 6492 l
ŒöŠJ•¨Œ” 1437 Œ
‰ïˆõŒÀ’蕨Œ 2756 Œ
—ˆ“XŒöŠJ•¨Œ 148 Œ
‚¨‚·‚·‚ß
“d˜b‚Å‚Ì‚¨–⇂¹‚Í‚±‚¿‚ç
Ÿ10ŠKŒš‚Ä‚Ì4ŠK•”•ª‚ɂ‚«—z“–‚½‚èE’Ê•——ÇDô Ÿ4LDKIê—L–ÊÏ78.83•½•ÄI ŸƒI[ƒgƒƒbƒN•t‚«‚̃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ô ŸJRã˜aüu“úª–ì‰wv“k•à–ñ8•ªô
•¨Œ–¼ | No.11600908 ‚Ó‚Ÿ‚Ý[‚äò²–ì‚g‚h‚m‚d‚m‚n@4ŠK |
||
---|---|---|---|
Ží•Ê | ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ (Œ»‹µF‹Z’†) | ||
ŠÝ’n | ò²–ìŽs“úª–ì | ||
Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü “úª–ì‰w “k•à8•ª ‚i‚qã˜aü ’·‘ê‰w “k•à23•ª |
||
ŠÔŽæ | 4LDK | ||
‰¿Ši | 1,480–œ‰~ (Á”ïÅF) | ||
ŠÇ—”ï | 9,450‰~ | C‘UÏ—§‹à | 13,400‰~ |
ê—L(•Çc) | 78.83m2 | ê—L(“à–@) | |
ƒoƒ‹ƒRƒj[ | 12.88m2 | ’z”NŒŽ | 1989”N06ŒŽ |
ŠwZ | ò²–ìŽs—§“úª–쬊wZ@ò²–ìŽs—§“úª–ì’†ŠwZ | ||
Ý”õ | “sŽsƒKƒX ã…“¹ ‰º…“¹ ƒI[ƒgƒƒbƒN ƒGƒŒƒx[ƒ^ ƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“ ƒVƒƒƒ“ƒv[ƒhƒŒƒbƒT[ ƒoƒ‹ƒRƒj[ ƒVƒƒƒ[ƒgƒCƒŒ ƒJƒEƒ“ƒ^[ƒLƒbƒ`ƒ“ ƒVƒ…[ƒYƒNƒ[ƒN |
ˆø“nŽžŠú | ‘Š’k | ˆø“n”NŒŽ | |
---|---|---|---|
ŠÝŠK | 4ŠK | ‘ŒË” | 99ŒË |
•ûˆÊ | “ì¼ | ’“ŽÔê | ‹ó–³ |
\‘¢ | ‚r‚q‚b‘¢ ’nã10ŠK | ||
ŠÔŽæ”õl | |||
’n–Ú | |||
—p“r’nˆæ | €H‹Æ’nˆæ | ||
“sŽsŒv‰æ | |||
‘¼§ŒÀ | |||
ŠÇ—‘g‡ | ‘S•”ˆÏ‘õ ?“Œ‹}ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒB[ | ||
”õl | ¦C‘UÏ—§‹à‚Q‚O‚Q‚S”N‚P‚QŒŽ•ª‚æ‚è‰ü’è‚XC‚V‚T‚O‰~¨‚P‚RC‚S‚O‚O‰~ iS/W) |
Žæˆø‘Ô—l ’‡‰î XV“ú 2024-11-30
ƒŠƒEƒCƒ‹ƒgƒ‰ƒXƒg ò“ì–{“X
§590-0521
‘åã•{ò“ìŽs’Mˆä6’š–Ú11-2-103
yƒAƒNƒZƒXƒ}ƒbƒvz
ƒŠƒEƒCƒ‹ƒgƒ‰ƒXƒg ŒFŽæ“X
§590-0412
‘åã•{ò“ìŒSŒFŽæ’¬®‰®2-26-7
yƒAƒNƒZƒXƒ}ƒbƒvz
ƒŠƒEƒCƒ‹ƒgƒ‰ƒXƒg ˜aò’†‰›“X
§594-1104
‘åã•{˜aòŽs–œ’¬60-6
yƒAƒNƒZƒXƒ}ƒbƒvz
Žó•tŽžŠÔ^9:00`19:00
’è‹x“ú^‘æ1¥3‰Î—j¥–ˆT…—j