おすすめ
南泉ヶ丘より古家付き土地のご紹介です!土地面積約215.63平米(約65.22坪)(公簿)建築条件無しの土地なのでお好きなハウスメーカーで建築可能です!閑静な住宅街で静かな環境がお好きなお客様にオススメ!是非お問い合わせ下さいませ!
物件名 | No.11601010 泉佐野市 南泉ヶ丘1丁目 古家付土地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:上物有) | ||
所在地 | 泉佐野市南泉ケ丘1丁目 | ||
交通 | JR阪和線 熊取駅 徒歩17分 JR阪和線 東佐野駅 徒歩15分 |
||
価格 | 950万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 215.63m2 |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 西側 | 接道幅員 | 4.5m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 泉佐野市立佐野台小学校 泉佐野市立新池中学校中学校 | ||
設備 | 電気 都市ガス 上水道 浄化槽 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※新家山風致地区:外壁後退道路境界1.8m・敷地境界1.0m・絶対高さ制限10m ※令和6年度固定資産税額:35355円 ※公共下水最終枡あり 【建物情報】構造:木造亜鉛メッキ鋼板2階建 床面積:1階57.96平米 2階26.49平米 延べ84.45平米(25.54坪)築年:昭和44年10月15日 増築未登記部分あり |
取引態様 専属専任 更新日 2024-12-19
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜