おすすめ
電話でのお問合せはこちら
◇建築条件ございません! ◇南海本線「泉佐野駅」から徒歩約8分! ◇周辺商業施設が充実しています! ◇泉佐野市立第二小学校まで約460m!
泉佐野市高松東から売土地のご紹介です♪
土地面積約68.39?(有効面積約64.75?)♪南海本線「泉佐野駅」徒歩約8分♪第二小学校まで約460mとお子様の通学が安心です♪周辺商業施設が大変充実しており生活至便な立地になります♪夢の新築用地にいかがでしょうか♪お問い合わせお待ちしております♪
物件名 | No.11601930 泉佐野市 高松東1丁目 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 泉佐野市高松東1丁目 | ||
交通 | 南海線 泉佐野駅 徒歩8分 南海空港線 りんくうタウン駅 徒歩26分 |
||
価格 | 780万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 68.39m2 |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 東側 | 接道幅員 | 3.1m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 泉佐野市立第二小学校 泉佐野市立佐野中学校 | ||
設備 | 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※公募取引:仮測量図あり(面積:68.99平米)※令和6年度固定資産税:27,853円※文化財保護法:遺跡名(上町遺跡) ※東側接道:42条非該当道路、建物建築時は東側道路からセットバック必要です。 ※都市ガス:前面道路配管ありますが、引込管ございません。 ※上水道:現況水道管は共有の40?の私設管を経由して13?に引込されています。建物建築時には引替必要です。 |
取引態様 売主 更新日 2024-12-15
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜