おすすめ
電話でのお問合せはこちら
☆建築条件なし♪ ☆南海本線「岸和田」駅徒歩10分♪「蛸地蔵」駅徒歩11分♪ ☆土地広々約123.85坪♪
物件名 | No.11605063 岸和田市 上町 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 岸和田市上町 | ||
交通 | 南海線 岸和田駅 徒歩10分 |
||
価格 | 4,700万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 409.44m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 二方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北西側 | 接道幅員 | 2.5m |
接道方向 | 南東側 | 接道幅員 | 3.4m |
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 岸和田市立城内小学校 岸和田市立岸城中学校 | ||
設備 | 電気 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※前面道路に上水道管有(北西側100mm、南東側50mm)前面道路に下水管有(北西側250mm、南東側250mm 引込有)※第3種高度地区、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制、宅地造成工事規制区域、準防火地域※建築時、北西側・南東側の道路はセットバックが必要です※敷地内電柱有※売主は地積更正登記を行いません※売主の契約不適合責任免責※令和6年度固定資産税額:201177円(S/W) |
取引態様 仲介 更新日 2024-12-22
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜