おすすめ
土生町2丁目の売地のご紹介です♪
JR阪和線「東岸和田」駅徒歩13分の好立地です♪
建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です♪♪
地基地面積約57.32坪ございます♪
お気軽にお問い合わせください!!
物件名 | No.11607117 岸和田市 土生町2丁目 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:上物有) | ||
所在地 | 岸和田市土生町2丁目 | ||
交通 | JR阪和線 東岸和田駅 徒歩13分 |
||
価格 | 1,180万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 189.52m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北東側 | 接道幅員 | 3.1m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 岸和田市立太田小学校 岸和田市立土生中学校 | ||
設備 | 電気 都市ガス 上水道 汲取 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※第2種高度地区、敷地面積の制限100平米、景観法、準防火地域 ※再建築時、43条但し書き許可要、セットバック要 ※建物概要:昭和39年3月築、木造1階建て、延べ床面積28.17?、令和6年6月リフォーム:ハウスクリーニング、畳表替え、クロス張替え (S/) |
取引態様 仲介 更新日 2025-02-02
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜