おすすめ
電話でのお問合せはこちら
携帯電話でご覧頂けます
◇駐車3台可能! ◇耐震等級3取得! ◇角地・開発住宅地内 ◇フジ住宅「炭の家」
泉佐野市笠松より中古戸建のご紹介です!
南海本線「泉佐野」駅より徒歩約12分の好立地!急行停車駅ですので大変便利です!
コンビニが徒歩圏内にありますので、急なお買い物も安心♪
小学校まで1km圏内にありますので子育て世代にもオススメです!
駐車場は普通車2台と軽自動車1台が駐車可能!
耐震等級3取得で安心♪全居室複層ガラス・24時間換気システムもございます♪
お問合せお待ちしております!
物件名 | No.11611330 笠松2丁目 |
||
---|---|---|---|
種別 | 中古一戸建て (現況:空家) | ||
所在地 | 泉佐野市笠松2丁目 | ||
交通 | 南海線 泉佐野駅 徒歩12分 南海空港線 りんくうタウン駅 徒歩14分 |
||
間取 | 4LDK | ||
価格 | 2,880万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 101.84m2 | 築年月 | 2017年01月 |
土地(実測) | 土地(公簿) | 114.13m2 | |
学校 | 泉佐野市立第一小学校 泉佐野市立佐野中学校 | ||
設備 | 都市ガス 上水道 下水道 システムキッチン ウォークインクローゼット バルコニー TVドアホン 浴室乾燥機 シューズクローク |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 方位 | |
私道面積 | 駐車場 | 空有 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地 | 国土法届出 | 否 |
接道方向 | 北東側 | 接道幅員 | 6.31m |
接道方向 | 北西側 | 接道幅員 | 6m |
接道内容 | |||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | BVJ-G15-10-1151 | ||
備考 | ※令和6年度固定資産税額:128600円 ※都市計画公園予定地内(計画決定) ※普通車2台・軽自動車1台駐車可能 |
取引態様 専属専任 更新日 2025-02-20
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜