おすすめ
電話でのお問合せはこちら
☆安心のオール電化住宅♪ ☆車2台駐車可能♪屋根付きサイクルスペースも有♪ ☆2面道路につき日当たり・通風良好♪
神須屋町の中古戸建のご紹介です♪
土地面積約49.85坪♪
2面道路につき日当たり・通風良好です♪
車2台駐車可能♪屋根付きサイクルスペースもございます♪
安心のオール電化住宅です♪
居住中につき内覧には予め予約が必要です♪
お気軽にお問い合わせください!!
物件名 | No.11616221 岸和田市 神須屋町 |
||
---|---|---|---|
種別 | 中古一戸建て (現況:居住中) | ||
所在地 | 岸和田市神須屋町 | ||
交通 | JR阪和線 東岸和田駅 徒歩20分 |
||
間取 | 4SLDK | ||
価格 | 2,480万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 114.27m2 | 築年月 | 2006年03月 |
土地(実測) | 土地(公簿) | 164.82m2 | |
学校 | 岸和田市立旭小学校 岸和田市立土生中学校 | ||
設備 | 電気 上水道 下水道 システムキッチン バルコニー 床暖房 TVドアホン シャワートイレ オール電化 シューズクローク |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | 4SLDK | 方位 | |
私道面積 | 駐車場 | 空有 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 二方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北西側 | 接道幅員 | 5.7m |
接道方向 | 南東側 | 接道幅員 | 4.3m |
接道内容 | |||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | |||
備考 | ※第3種高度地区、道路斜線制限、隣地斜線制限、文化財保護法(畑遺跡)※町会費:6か月3000円※令和6年度固定資産税額:78900円※リフォーム履歴:2018年10月:エコキュート新調、2023年12月:IHクッキングヒーター、食器洗浄乾燥機新調(S/W) |
取引態様 仲介 更新日 2025-03-02
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜