新着物件
利回り
物件名 | No.11618423 熊取町 桜が丘1丁目 |
||
---|---|---|---|
種別 | 収益物件 利回り (現況:更地) |
||
所在地 | 泉南郡熊取町桜が丘1丁目 | ||
交通 | JR阪和線 熊取駅 徒歩14分 JR阪和線 東佐野駅 徒歩20分 |
||
価格 | 900万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 296.52m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 高台 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 南側 | 接道幅員 | 4m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 熊取町立北小学校 熊取町立熊取北中学校 | ||
設備 | 電気 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | (S/W) |
取引態様 仲介 更新日 2025-03-14
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜