おすすめ
電話でのお問合せはこちら
携帯電話でご覧頂けます
◇約57坪・南道路・庭 ◇4LDK・各居室6帖以上 ◇閑静な住宅街 ◇積水ハウスのお家
熊取町山の手台2丁目より中古戸建のご紹介です。
南側道路があり、南側に家庭菜園が楽しめるお庭がございます。
土地は約57坪ございます。建物は4LDKで大家族に対応可能です。
室内・水廻りの外観状態も良好です。この年代の物件にしては珍しく、洗面室が少し広めになっています。セキスイハウスの木造ですので造りがしっかりしております。
熊取中央小学校が1km圏内にありますので子育て世代の方にもオススメです。
閑静な住宅街で静かな暮らしができる街並みです。
お問合せお待ちしております。
物件名 | No.11619059 熊取町 山の手台2丁目 |
||
---|---|---|---|
種別 | 中古一戸建て (現況:空家) | ||
所在地 | 泉南郡熊取町山の手台2丁目 | ||
交通 | JR阪和線 熊取駅 徒歩31分 JR阪和線 日根野駅 徒歩47分 |
||
間取 | 4LDK | ||
価格 | 780万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 99.36m2 | 築年月 | 1980年01月 |
土地(実測) | 土地(公簿) | 190.92m2 | |
学校 | 熊取町立中央小学校 熊取町立熊取中学校 | ||
設備 | 都市ガス 上水道 下水道 出窓 フローリング シャワートイレ |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 方位 | 南 |
私道面積 | 駐車場 | 空有 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | ひな段 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | 否 |
接道方向 | 南側 | 接道幅員 | 5.9m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | 1-05026 | ||
備考 | ※令和6年度固定資産税:年額34,400円(令和7年度:調査中) ※外壁後退距離制限1.5m以上 |
取引態様 売主 更新日 2025-04-14
受付時間/9:00~18:00
定休日/火曜・水曜