おすすめ
電話でのお問合せはこちら
携帯電話でご覧頂けます
☆前面道路幅員広々約6.3m♪ ☆旧26号線近い♪ 鳥取ノ荘駅まで徒歩9分♪ 建築条件なしです♪
●建築条件なしの住宅用地ですのでお好きな工務店で建てて下さい。
立地的にも幹線道路が近く南海本線鳥取ノ荘駅まで徒歩9分となっております。
是非お問い合わせお待ちしております。
物件名 | No.S10612 舞2丁目 売地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 阪南市舞2丁目 | ||
交通 | 南海線 鳥取ノ荘駅 徒歩9分 南海線 箱作駅 徒歩19分 |
||
価格 | 298万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 103.61m2 |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北西側 | 接道幅員 | 6.3m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | 公道に6.5m 接面 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 阪南市立舞小学校 阪南市立貝掛中学校 | ||
設備 | 都市ガス 上水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | 【法令上の制限】法22条地域・宅地造成等規制法・第3種高度地区・第1種高度地区 ・高さ10m・外壁後退1.0m ※告知事項有り ※売主瑕疵担保責任免責 ※平成30年度固定資産税額:29,806円 |
取引態様 一般 更新日 2024-07-28
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜