物件名 | No.11347509 今木町売地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:上物有) | ||
所在地 | 岸和田市今木町 | ||
交通 | JR阪和線 久米田駅 徒歩25分 |
||
価格 | 1,680万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 452.89m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 東側 | 接道幅員 | 2.5m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | 東側約2.5m幅員 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 岸和田市立山直北小学校 岸和田市立山直中学校 | ||
設備 | 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | 現状有姿渡し 契約不適合責任免責 古家付土地 (SS/ ) |
取引態様 仲介 更新日 2024-09-27
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜