おすすめ
尾生町の売地のご紹介です♪
土地面積約61.54坪ございます♪
徒歩圏内にコンビニがあり、ちょっとしたお買い物に便利です♪
建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です♪
資金計画等、お家に関する事は何でもお気軽にお問い合せ下さい!!
物件名 | No.11455982 尾生町 売地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:上物有) | ||
所在地 | 岸和田市尾生町 | ||
交通 | JR阪和線 下松駅 徒歩35分 |
||
価格 | 980万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 203.46m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 東側 | 接道幅員 | 2.5m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | |||
都市計画 | 調整 | ||
他制限 | |||
学校 | 岸和田市立光明小学校 岸和田市立桜台中学校 | ||
設備 | 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※再建築可 ※現況有姿にて引渡し ※建物詳細:木造瓦葺き平家建(他に未登記の建物有)、建築年:不詳、建物面積:46.37? ※セットバック:約15.5平米 (U/ ) ※市街化調整区域内。宅地の造成及び建物の建築はできません |
取引態様 仲介 更新日 2024-11-12
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜