おすすめ
電話でのお問合せはこちら
☆閑静な住宅地♪ ☆南向きにつき陽当たり良好♪ ☆敷地面積約73.99坪♪ ☆建築条件なし♪
尾生町の売地のご紹介です♪
関西名住宅地です♪南向きにつき陽当たり良好です♪
敷地面積約73.99坪ございます♪
建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です♪
資金計画等お家に関する事は何でもお気軽にご相談下さい!!
物件名 | No.11477090 尾生町 売地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:上物有) | ||
所在地 | 岸和田市尾生町 | ||
交通 | JR阪和線 下松駅 バス乗車7分 福田 停歩3分 |
||
価格 | 780万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 244.62m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 東側 | 接道幅員 | 3m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | |||
都市計画 | 調整 | ||
他制限 | |||
学校 | 岸和田市立光明小学校 岸和田市立桜台中学校 | ||
設備 | PG 上水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※現況渡し(境界明示無し、売主契約不適合責任免責、現状有姿) ※未登記増築あり ※地積測量図無し ※再建築の際は特定行政庁の許可が必要となります。 (SS/W) ※市街化調整区域内。宅地の造成及び建物の建築はできません |
取引態様 仲介 更新日 2024-08-23
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜