おすすめ
電話でのお問合せはこちら
◇建築条件無し♪ ◇土地面積:約58.8坪♪ ◇公共下水等ライフライン充実♪ ◇徒歩圏内に駅や商業施設ございます♪
人気の青葉台団地より新築用地のご紹介です♪
人気の日根野エリアで、約58.8坪ございます!
公共下水など、ライフラインも充実しております♪
戸急停車駅の「日根野駅」や「熊取駅」へ徒歩圏内です!
ご内覧の際は、お気軽にお問い合わせください。
物件名 | No.11549748 日根野古家付き土地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:上物有) | ||
所在地 | 泉佐野市日根野 | ||
交通 | JR阪和線 熊取駅 徒歩16分 JR阪和線 日根野駅 徒歩18分 |
||
価格 | 1,180万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 194.42m2 |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | 否 |
接道方向 | 東側 | 接道幅員 | 4.8m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 泉佐野市立佐野台小学校 泉佐野市立新池中学校 | ||
設備 | 電気 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※宅地造成等規制区域 ※法第22条区域 ※現況:古家あり(RC造2階建、他2棟、合計約118?) ※令和6年度固定資産税:65,811円 |
取引態様 専任 更新日 2024-10-28
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜