おすすめ
土地面積約61坪!
資金計画等お気軽にご連絡お待ちしております!
物件名 | No.11552011 土生町9丁目売地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 岸和田市土生町9丁目 | ||
交通 | JR阪和線 東岸和田駅 徒歩8分 |
||
価格 | 2,480万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 201.93m2 |
引渡時期 | 引渡年月 | ||
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 二方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 東側 | 接道幅員 | 2.4m |
接道方向 | 南側 | 接道幅員 | 4m |
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 岸和田市立旭小学校 岸和田市立土生中学校 | ||
設備 | |||
開発許可番号 | |||
備考 | 準防火地域 高度地区第3種 現状有姿 公簿取引 契約不適合責任 現況測量図、確定測量図なし (SS/ ) |
取引態様 仲介 更新日 2024-08-26
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜