おすすめ
物件名 | No.11562069 和泉市 光明台2丁目 IV2号地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 和泉市光明台2丁目 | ||
交通 | 泉北高速鉄道 光明池駅 バス乗車11分 光明台三丁目 停歩8分 泉北高速鉄道 和泉中央駅 |
||
価格 | 1,505万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 156.56m2 |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | 否 |
接道方向 | 南東側 | 接道幅員 | 6m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 和泉市立光明台南小学校 和泉市立光明台中学校 | ||
設備 | 電気 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※絶対高さ10m ※外壁後退1.5m ※法22条区域 ※メーター代・CBフェンス費用20900円(税込)/mが別途必要 (U/ ) |
取引態様 仲介 更新日 2024-08-29
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜