おすすめ
電話でのお問合せはこちら
◇土地面積:約80.34平米 ◇スーパー・コンビニ近くて生活至便 ◇近隣に駐車場がございます
熊取町美熊台より店舗住宅のご紹介です♪
1階に約18帖の店舗スペースと、別に作業場がございます!
2階は3DKの住居仕様です♪
その他、物置スペースもございます!
ご内覧の際はお気軽にお声掛け下さいませ。
物件名 | No.11570954 熊取町 美熊台1丁目 薬局跡 |
||
---|---|---|---|
種別 | 店舗付住宅 (現況:空家) | ||
所在地 | 泉南郡熊取町美熊台1丁目 | ||
交通 | JR阪和線 熊取駅 バス乗車8分 熊取団地バス停 停歩1分 JR阪和線 日根野駅 徒歩38分 |
||
間取 | 5LDK | ||
価格 | 580万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 築年月 | 1976年12月 | |
土地(実測) | 土地(公簿) | ||
学校 | 熊取町立南小学校 熊取町立熊取南中学校 | ||
設備 | 上水道 下水道 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 方位 | |
私道面積 | 駐車場 | 空無 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 二方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 南西側 | 接道幅員 | |
接道方向 | 北東側 | 接道幅員 | |
接道内容 | |||
構造 | 鉄骨造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | |||
備考 | ※後ろ部分は増築未登記となっています。 (S/W) |
取引態様 仲介 更新日 2024-06-17
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜