おすすめ
別所町3丁目の売地のご紹介です♪
全4区画です♪建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です♪
第二阪和国道まですぐ近くの好立地です♪
スーパーやコンビニも徒歩圏内にあり、生活至便です♪
お気軽にお問い合わせください!!
物件名 | No.11609217 岸和田市 別所町3丁目 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:) | ||
所在地 | 岸和田市別所町3丁目 | ||
交通 | 南海線 和泉大宮駅 徒歩14分 |
||
価格 | 1,802万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 112.83m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北西側 | 接道幅員 | 3.6m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 岸和田市立東光小学校 岸和田市立光陽中学校 | ||
設備 | 電気 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※景観法、第二種高度地区、準防火地域 ※*西側道路はセットバック必要 ※?号地112.83?(34.13坪×坪単価55.8万円)、?号地112.83?(34.13坪×坪単価54.8万円)、?号地112.83?(34.13坪×坪単価52.8万円)(U/ASK) |
取引態様 仲介 更新日 2025-01-23
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜