おすすめ
電話でのお問合せはこちら
◇土地面積広々約99坪♪ ◇建築条件無し♪お好きな工務店で建築可能♪ ◇現況月極駐車場!表面利回り7.3%♪ ◇前面道路約6m♪
泉南市新家イトーピア住宅地内の売土地のご紹介です♪
土地面積は広々約99坪♪前面道路幅員は約6mとなり車の走行もラクラクです♪道路との高低差はなく平坦地で新築用地に最適です♪建築条件はございませんのでお好きなハウスメーカー等で建築していただけます♪現在、月極駐車場として利用中のため、収益用としてもご利用いただけます♪お気軽にお問い合わせお待ちしております♪
物件名 | No.11615450 泉南市新家(イトーピア) 売土地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 泉南市新家 | ||
交通 | JR阪和線 新家駅 徒歩23分 JR阪和線 和泉砂川駅 |
||
価格 | 980万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 328m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | 否 |
接道方向 | 南側 | 接道幅員 | 6m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 泉南市立新家小学校 泉南市立一丘中学校 | ||
設備 | 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※令和6年度固定資産税:年額76,400円※現況月極駐車場 ※【令和7年3月現在契約状況】11台中10台契約中・1台6,000円/月 ※表面利回り7.3% ※賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。利回りは現況の単純利回りで固定資産税、管理費等の必要経費は控除されておりません。 |
取引態様 一般 更新日 2025-03-06
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜