新着物件
電話でのお問合せはこちら
◆大規模分譲地 ◆建築条件無し ◆お好きな工務店で建築可能 ◆2019年5月下旬から6月上旬完成予定
熊取町野田の新規大規模分譲地のご紹介です♪
合計36区画♪
建築条件ございませんので、お好きな工務店やハウスメーカーで建築可能です♪
5月下旬?6月上旬完成予定です♪
お問い合わせお待ちしております♪
物件名 | No.10828691 野田1丁目 1から35号地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:) | ||
所在地 | 泉南郡熊取町野田1丁目 | ||
交通 | JR阪和線 熊取駅 徒歩24分 |
||
価格 | 998万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 120.9m2 |
引渡時期 | 期日指定 | 引渡年月 | 2019年06月 上旬 |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北側 | 接道幅員 | 5.4m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | |||
設備 | 電気 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | (1号地)1275万円(2号地)998万円(3号地)1317万円(4号地)1178万円(5号地)1200万円(6号地)1335万円(7号地)1465万円(8号地)1225万円(9号地)1188万円(10号地)1265万円(11号地)1388万円(12号地)1233万円(13号地)1236万円(14号地)1115万円(15号地)1410万円(16号地)1410万円(17号地)1410万円(18号地)1435万円(19号地)1410万円(20号地)1410万円(21号地)1410万円(22-1号地)1138万円(22-2号地)1150万円(23号地)1550万円(24号地)1388万円(25号地)1388万円(26号地)1388万円(27号地)1388万円(28号地)1388万円(29号地)1388万円(30号地)1179万円(31号地)1178万円(32号地)1169万円(33号地:商談中)1210万円(34号地)1115万円(35号地)1416万円 |
取引態様 仲介 更新日
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜