おすすめ
利回り 7.71 %
電話でのお問合せはこちら
携帯電話でご覧頂けます
オーナーチェンジ物件です♪ 現在放課後デイサービスに賃貸中♪ 利回り約7.71%です♪ 不動産投資用にいかがですか?
泉大津市助松町2丁目のオーナーチェンジ物件のご紹介です♪
南海本線北助松駅徒歩4分の好立地♪
現在放課後デイサービス施設に月々9万円にて賃貸中です♪
土地面積も約70坪以上あり、広々とした敷地です♪
和風古民家のオーナーに是非なってみませんか♪
詳細な内容については是非お問い合わせくださいませ♪
お問い合わせお待ちしております♪
物件名 | No.11393019 助松町2丁目 中古戸建 |
||
---|---|---|---|
種別 | 収益物件 利回り 7.71 % (現況:賃貸中) |
||
所在地 | 泉大津市助松町2丁目 | ||
交通 | 南海線 北助松駅 徒歩4分 JR阪和線 北信太駅 徒歩30分 |
||
間取 | 5K | ||
価格 | 1,200万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 98.6m2 | 築年月 | 1901年01月 |
土地(実測) | 土地(公簿) | 233.91m2 | |
学校 | 泉大津市立上條小学校 泉大津市立小津中学校 | ||
設備 | 電気 都市ガス 上水道 下水道 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | 5K | 方位 | |
私道面積 | 駐車場 | 空無 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北西側 | 接道幅員 | 1.7m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第二種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | |||
備考 | ※築年数不詳 ※平成27年10月より賃貸中 現在放課後デイサービス運営施設に月/9万円にて賃貸中 保証会社:無し ※再建築時セットバック約16.79?必要 ※敷地内建物2棟有り ?種類:居宅 構造:木造瓦葺平屋建 床面積:37.02? 築年月:不詳 ?種類:居宅 構造:木造かわらぶき平屋建 床面積:58.35? 築年月:昭和31年月日不詳 付属建物 種類:浴室 構造:木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 床面積:3.23? 築年月:不詳 ※敷地内に井戸有 ※令和4年度固定資産税額:44,312円 |
取引態様 一般 更新日 2024-09-19
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜