おすすめ
泉佐野市 市場南より売地のご紹介です!
土地面積約50坪!
JR阪和線「熊取」駅まで徒歩約16分び地に所在しております。
現状は更地となっております!
資材置き場等に如何でしょうか。
お問合せお待ちしております!
物件名 | No. 11578429 泉佐野市 市場南2丁目 |
||
---|---|---|---|
種別 | 建築条件付宅地分譲 (現況:更地) | ||
所在地 | 泉佐野市市場南2丁目 | ||
交通 | JR阪和線 熊取駅 徒歩16分 南海線 泉佐野駅 徒歩21分 |
||
価格 | 800万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 167m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北東側 | 接道幅員 | 4m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 無指定 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 泉佐野市立中央小学校 泉佐野市立新池中学校 | ||
設備 | 電気 PG 上水道 浄化槽 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※市街化調整地域のため、建物の建築は原則できません。 ※市街化調整区域・建築可能(調査済み)・平成7年開発 5区画の分譲地の1区画になります・既存建物はありません (U/ASK) |
取引態様 仲介 更新日 2024-07-26
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜