おすすめ
物件名 | No.11580716 岸和田市小松里町 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:上物有) | ||
所在地 | 岸和田市小松里町 | ||
交通 | JR阪和線 久米田駅 徒歩5分 |
||
価格 | 2,900万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 223.01m2 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 南側 | 接道幅員 | 4m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 岸和田市立八木南小学校 岸和田市立久米田中学校 | ||
設備 | 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | 上物有り、解体更地渡し 風致地区の為、建築制限あり(建ぺい率40%・高さ15m・外壁後退道路1.8m・隣地1m緑化率有) (S/W) |
取引態様 仲介 更新日 2024-09-27
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜